De vertrektijden geadviseert volgens de watersport almanak welke wij vaak raadplegen.
ADVIES VERTREKTIJDEN WESTELIJKE WADDENZEE (KAART 1811)
Vanuit | Naar | Vaarwater | Vertrek HW/LW |
---|
Den Helder KMJC | IJmuiden | Schulpengat | 1 uur na HW Den Helder |
Den Helder KMJC | Scheveningen | Schulpengat | 1 uur na HW Den Helder |
Den Helder KMJC | Den oever | Visjagersgaatje | 4 tot 2 uur voor HW Den Helder |
Den Helder KMJC | Kornwerderzand | Texelstroom | 5 uur voor HW Den Helder |
Den Helder KMJC | Harlingen | Texelstroom | 5 uur voor HW Den Helder |
Den Helder KMJC | Vlieland | Scheurrak | 2 uur voor HW Den Helder |
Den Helder KMJC | Vlieland | Molengat | 6 uur voor HW Den helder |
Den Helder KMJC | Texel | Texelstroom | 1 voor tot 3 uur na LW Den Helder |
Texel Oudeschild | IJmuiden | Schulpengat | 0,5 uur voor HW Texel |
Texel Oudeschild | Scheveningen | Schulpengat | 0,5 uur voor HW Texel |
Texel Oudeschild | Den Oever | De Bollen | 2 uur voor HW Texel |
Texel Oudeschild | Den Oever | Gat van de Stier | 0,5 uur voor LW Texel |
Texel Oudeschild | Kornwerderzand | Texelstroom | 1 tot 3 uur na LW Texel |
Texel Oudeschild | Harlingen | Texelstroom | 1 tot 2 uur na LW Texel |
Texel Oudeschild | Vlieland | Scheurrak | 2 uur voor HW Texel |
Texel Oudeschild | Vlieland | Molengat | 1 uur voor LW Texel |
Texel Oudeschild | Den Helder | Texelstroom | 0 tot 5 uur voor LW Texel |
Vlieland | Terschelling | Schuitengat | 1 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Terschelling | Slenk | 1 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Den Helder | Inschot | 2 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Den Helder | Noordzee | 1 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Texel | Inschot | 2 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Texel | Noordzee | 1/2 uur na HW Vlieland |
Vlieland | Harlingen | Blauwe Slenk | 2 uur na LW Vlieland |
Vlieland | Kornwerderzand | Boontjes | 1 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Kornwerderzand | Inschot | 3 uur voor HW Vlieland |
Terschelling | Vlieland | Schuitengat | 1 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Vlieland | Slenk | 2 uur voor LW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Schuitengat via N.zee | 1 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Slenk via Noordzee | 2 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Schuitengat | 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Den Helder | Slenk | 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Schuitengat via N.zee | 1 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Slenk via Noordzee | 2 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Schuitengat | 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Texel | Slenk | 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Harlingen | Slenk | 1 uur voor LW West-Terschelling |
Terschelling | Kornwerderzand | Blauwe Slenk | 1 uur voor LW tot 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Kornwerderzand | Inschot | 3-4 uur voor HW West-Terschelling |
Harlingen | Kornwerderzand | Boontjes | 0 tot 3 uur na HW Harlingen |
Harlingen | Texel | Boontjes | 0 uur voor HW Harlingen |
Harlingen | Den Helder | Boontjes | 0 uur voor HW Harlingen |
Harlingen | Terschelling | Schuitengat | 2 uur na HW Harlingen |
Harlingen | Vlieland | | 2 uur na HW Harlingen |
Harlingen | Ameland | via wantij | 2 uur voor HW Harlingen |
Kornwerderzand | Texel | | 0 tot 2 na HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Den Helder | | 0 tot 1 uur na HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Vlieland | Blauweslenk | 0 uur voor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Vlieland | Inschot | 1 uur voor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Terschelling | Blauweslenk | 0 uur voor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Terschelling | Inschot | 1 uur voor HW Kornwerderzand |
Kornwerderzand | Harlingen | Boontjes | 0 tot 4 uur na LW Kornwerderzand |
Den Oever | Den Helder | | 0 tot 3 uur na HW Den Oever |
Den Oever | Texel | De Bollen | 0 uur voor HW Den Oever |
Den Oever | Texel | Gat van de Stier | 1,5 uur voor LW Den Oever |
ADVIES VERTREKTIJDEN OOSTELIJKE WADDENZEE (KAART 1812)
Vanuit | Naar | Vaarwater | Vertrek HW/LW |
---|
Lauwersoog | Schiermonnikoog | Zoutkamperlaag | 0,5 uur voor HW Lauwersoog |
Schiermonnikoog | Lauwersoog | Zoutkamperlaag | 2 uur voor HW Lauwersoog |
Delfzijl | Borkum | Eems | 0 tot 3 uur na HW Delfzijl |
Borkum | Delfzijl | Eems | 6 tot 3 uur voor HW Delfzijl |
ADVIES VERTREKTIJDEN NOORDZEE (KAART 1801)
Vanuit | Naar | Vaarwater | Vertrek HW/LW |
---|
IJmuiden | Texel/Den Helder | Noordzee | 2 uur voor HW IJmuiden |
IJmuiden | Scheveningen | Noordzee | 3 uur na HW IJmuiden |
IJmuiden | Hellevoetsluis | Noordzee | 3 uur na HW IJmuiden |
Scheveningen | IJmuiden | Noordzee | 1 uur voor HW Scheveningen |
Scheveningen | Hellevoetsluis | Noordzee | 4 uur na HW Scheveningen |
ADVIES VERTREKTIJDEN OOSTERSCHELDE (KAART 1805)
Vanuit | Naar | Vaarwater | Vertrek HW/LW |
---|
Stellendam | Noordkust Belgie | Noordzee | Gelijk HW Stellendam |
Stellendam | Roompot | Noordzee | 2 uur na HW Stellendam |
Stellendam | IJmuiden | Noordzee | 4 uur voor HW Stellendam |
Stellendam | Scheveningen | Noordzee | 3 uur voor HW Stellendam |
Bruinisse | Zierikzee | Oosterschelde | 0 tot 2 uur na HW Bruinisse |
Zierikzee | Bruinisse | Oosterschelde | 0 tot 1 uur na LW Zierikzee |
Zierikzee | Tholen | Dorstman | 1 uur voor LW Zierikzee |
Tholen | Zierikzee | | 1 uur voor HW Bergsediepsluis |
Sint Annaland | Goessche Sas | Engelsche Vaarwater | 3 uur voor LW Sint Annaland |
Goessche Sas | Sint Annaland | Engelsche Vaarwater | 1 uur voor LW Goessche Sas |
Burghsluis | Roompotsluis | | 1 uur voor HW Zierikzee |
Roompotsluis | Burghsluis | | 2 uur voor HW Zierikzee |
Roompotsluis | Zierikzee | Oosterschelde | 4 tot 2 uur voor HW Zierikzee |
Roompotsluis | Scheveningen | Noordzee | 2 uur voor HW Roompotsluis |
Zierikzee | Roompotsluis | Oosterschelde | 0 tot 2 uur na HW Zierikzee |